激光打标机

SM-100半导体激光打标机技术参数
| 项目 | 参数名称 | 参数值 | 
| 
				激 光 器 参 数  | 
			最大激光功率 | 50W/75W | 
| 光束质量 | <6M2 | |
| 激光波长 | 1064nm | |
| 重复频率 | ≤50KHz | |
| 泵浦源 | 半导体模块 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 
				打 标 性 能  | 
			标刻范围 | 100mmX100mm | 
| 选配范围 | 50mmX50mm 150mmX150mm 200mmX200mm 300mmX300mm | |
| 雕刻深度 | ≤1.8mm | |
| 雕刻线速 | ≤7000mm/s | |
| 最小线宽 | 0.01mm | |
| 最小字符 | 0.2mm | |
| 重复精度 | ±0.002mm | |
| 
				控 制 系 统  | 
			控制电脑 | CPU:P4 内存:1024 M 硬盘:160G 显示器:液晶 | 
| 软件系统 | WINXP+专用打标软件 | |
| 三维工作台行程 | X=150MM,Y=90MM,Z=300MM | |
| 定位指示 | LD红光,波长650nm | |
| 自动编码 | 支持打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等 | |
| 支持字符类型 | 用户字体、宋体、楷体、隶书、仿宋、黑体等汉字和英文字体、Truetype字体、微软和Apple公司共同研制的标准字型字体 | |
| 支持条码 | CODE39、 EAN标准码、CODE 128、 ENA缩短码、ENA_128条码、39码、DataMatrix、交叉二五码、upc_A 条码、PDF417 | |
| 支持文件格式 | DWG、 DFX、BMP 、JPG、PNG、 TIF、PCX、TAG、GIF、PLT等 | |
| 
				物 理 特 性 及 苴 他  | 
			主机耗电功率 | ≤2.5KW | 
| 电力需求 | 220V±10%/50Hz/30A | |
| 安装占地面积 | 1.5mmX2mm | |
| 使用环境 | 洁净无尘,无震源,13℃-28℃,湿度5%-75% | |
| 耗 材 | 滤芯、水、电 | |
| 选配件 | 防激光眼镜、金属名片、倍频片、旋转夹具 | 
样品:
               
        
- 上一篇:没有了!
 - 下一篇:没有了!
 


 在线客服-冯