大范围激光打砂机
设备基础参数 | |
设备型号 | JM(大幅面光纤打标机) |
加工方式 | 光纤激光 |
激光功率 | 50W/60W/80W/100W |
加工尺寸 | 1300X2500MM/1500X3000MM |
占地面积 | 2.9*2.28*2.15M / 4.6*2.15*2.2M |
设备重量 | 1700KG |
设备主要技术参数 | |
总功率 | 1.5KW (正常使用平均 1 小时 1 度电不到) |
激光器 | 光纤(脉冲) |
激光功率 | 50W/60W/80W/100W |
激光器理论寿命 | 80000 小时 |
激光波长 | 1064nm |
标刻范围 | 100*100-200*200mm(拼接可选配) |
机械重复精度 | ≤±0.25mm |
激光重复精度 | ≤±0.002mm |
雕刻线速 | ≤7000mm/s |
运动系统 | 台湾控制系统+高精度伺服运动系统 |
工作电源 | AC190-240V,50-60Hz |
工作环境 | +5--35℃, 相对湿度 30-60% |
系统与软件 | |
电脑及系统 | Microsoft Windows 98、2000、XP、Win7 32 位中文版操作系统 |
用户界面 | 人机交互工作界面 |
设计软件 | AutoCAD、CorelDRAW、type3、刻绘大师、文泰等矢量设计软件 |
图形格式 | DXF、PLT、CDR、AI、AC6、等矢量图 |
激光器技术参数 | |
激光器类型 | 光纤激光器 |
激光器寿命 | 理论 8-10 万小时 |
激光波长 | 1064nm |
平均输出功率 | 100W |
调制频率范围 | 20Hz-2000Hz |
光斑直径 | ≤10mm |
功率稳定性(平均功率) | ≤1%rms |
功率稳定性(峰值功率) | ≤5%rms |
光束质量 | M2<1.2 |
扫描头技术参数 | |
最高线速度 | 7000mm/s |
标记字符速度 | 200 字符/秒, 罗马字体,字高 1mm |
分辨率 | 5 μm |
重复打标精度 | ±0.003mm |
最小打标线宽 | 0.012mm |
最小字符高度 | 0.15mm |
打标深度 | ≤0.1mm (视具体机型和材料而定) |
打标范围 | 100*100-200*200mm(其它范围可选) |
工作焦距 | 163±2mm (110*110MM) /295±2mm (215*215MM) |
冷却方式 | 风冷 |
维护方式 | 免维护 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!